Ліцензований обсяг і фактична кількість учнів
Ліцензований обсяг (прогноз) | Фактична кількість | |||
ОЗЗСО | філія | ОЗЗСО | філія | |
Підрозділ дошкільної освіти | - | 25 | - | 17 |
І ступінь | 240 | 141 | 21 | |
ІІ ступінь | 300 | 161 | 37 | |
ІІІ ступінь | 100 | - | 41 | - |
Разом | 343 | 75 |
Ліцензований обсяг (прогноз) | Фактична кількість | |||
ОЗЗСО | філія | ОЗЗСО | філія | |
Підрозділ дошкільної освіти | - | 25 | - | 17 |
І ступінь | 240 | 141 | 21 | |
ІІ ступінь | 300 | 161 | 37 | |
ІІІ ступінь | 100 | - | 41 | - |
Разом | 343 | 75 |
Коментарі
Дописати коментар